ambitieus en verstandig investeren
Tervuren is een financieel gezonde gemeente; de financiële gezondheid van een gemeente kan je afleiden uit het begrotingssaldo (=de financiële middelen die overblijven na een jaar inclusief de overschotten van de vorige jaren), het exploitatiesaldo (= het resultaat van de reguliere inkomsten en uitgaven van het lopend jaar of het beeld van de dagelijkse werking van de gemeente), de investeringsuitgaven en de schuldgraad.
Met deze gunstige cijfers is het onbegrijpelijk dat meer dan de helft van de voorziene investeringen niet worden uitgevoerd.
De begroting van Tervuren is gezond en kan het aan om de volgende 12 jaar opnieuw verstandig te investeren in onze gemeente. Voor Tervuren wil ambitieus én doordacht investeren op basis van een langetermijnvisie. We focussen op investeringen in kerntaken zoals:
Hoe gaan we hier concreet mee aan de slag?
Onderstaande tabel geeft de investeringen weer voor de periode 2025-2031. We hebben een becijferd investeringsplan gespreid over 12 jaar.
Investeringen | €/miljoen |
Verplaatsing van de gemeentezaal in Duisburg naar het Pachthof Stroykens | 3 |
Nieuwe polyvalente zaal in Vossem | 2,5 |
Inrichting van nieuwe jeugdlokalen site Diependal/Nettenberg | 3,72 |
Bouw van een nieuwe parking aan Diependal | 2,9 |
Buitenaanleg van de nieuwe site aan Diependal | 2,8 |
Herbouw van het zwembad (25 meter) | 3,58 |
Bouw van het nieuwe gemeentelijke museum | 2,5 |
Renovatie en herbouw van GBS Moorsel | 3 (+ 7 miljoen euro in subsidies) |
Verdubbeling van het budget voor betaalbare woonprojecten | 3 |
Heraanleg van de Heidestraat | 3 |
Heraanleg van de Vander Achterstraat | 2 |
Verfraaiing van de Markt | 1 |
Heraanleg van de Moorselstraat | 4 |
Heraanleg van de Vestenstraat | 4 |
Heraanleg Smisstraat - Steenputte | 1,5 |
Algemene investeringen | 5 |
Totale investering | 47,5 |
De huidige belastingdruk in Tervuren ligt onder het Vlaams gemiddelde; de personenbelasting ligt op 6,7% (Vlaams gemiddelde is 7,17%). Op je onroerende voorheffing betaal je in Tervuren 614 opcentiemen (Vlaams gemiddelde = 898,29). Voor Tervuren wil de Tervurenaar méér waar voor zijn geld geven door voldoende en gerichte investeringen te realiseren.
Deze tabel geeft een overzicht van het budget en de voorziene investeringen in de periode 2031-2036
Investeringen | €/miljoen |
Renovatie Pachthof Stroykens | 3 |
Renovatie en herstel van de sporthal Diependal | 7 |
Inrichting van de outdoor site rond Diependal/Nettenberg | 2 |
Inrichting en werkingskost voor het gemeentelijk museum | 1 |
Inrichting van het ontvangstgebouw op de Markt | 4 |
Renovatie van het woonzorgcentrum en de serviceflats | 10 |
Renovatie van de Sint Hubertuskapel | 1 |
Aanleg van het fietspad langs de N3 | 4 |
Verdubbeling van het budget voor betaalbare woonprojecten | 3 |
Heraanleg van de Stationsstraat + vernieuwing van het rioleringsstelsel | 3 |
Heraanleg Leuvensesteenweg (deel naar het centrum van Tervuren) | 1 |
Investeringen in de gebouwen van de dienst Werken in Eigen Beheer | 9 |
Algemene investeringen | 5 |
Totale investering | 53 |
Een visie uitwerken voor een gemeente doe je voor een langere termijn. Ons investeringsplan is daarom becijferd voor twee bestuursperiodes.
Blijf op de hoogte van Voor Tervuren door ons te volgen op sociale media.
Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties? Aarzel niet ons te contacteren: